Vĩnh Long | Gia Lai | Miền Bắc |
Bình Dương | Ninh Thuận | Mega 6/45 |
Trà Vinh | Max 3D |
13ZD - 6ZD - 4ZD - 11ZD - 14ZD - 8ZD - 7ZD - 16ZD | ||||||||||||
ĐB | 96404 | |||||||||||
Giải 1 | 64662 | |||||||||||
Giải 2 | 9221099039 | |||||||||||
Giải 3 | 025429115826937025144441755864 | |||||||||||
Giải 4 | 6570285435917744 | |||||||||||
Giải 5 | 798383127627743629388100 | |||||||||||
Giải 6 | 191798368 | |||||||||||
Giải 7 | 63736686 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | 0,2,4,7 |
2 | 7 |
3 | 6,7,8,9 |
4 | 2,4 |
5 | 4,8 |
6 | 2,3,4,6,8 |
7 | 0,3 |
8 | 3,6 |
9 | 1,1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,7 | 0 |
9,9 | 1 |
1,4,6 | 2 |
6,7,8 | 3 |
0,1,4,5,6 | 4 |
5 | |
3,6,8 | 6 |
1,2,3 | 7 |
3,5,6,9 | 8 |
3 | 9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 82 | 42 |
G7 | 468 | 503 | 873 |
G6 | 3085 3266 8729 | 6120 0468 3714 | 8472 4734 3042 |
G5 | 8386 | 7170 | 9955 |
G4 | 05507 36905 42924 92534 70702 73343 13562 | 77711 32788 20734 26374 54237 54314 86912 | 29819 28145 41236 44230 94312 36965 94019 |
G3 | 36403 24252 | 86705 53139 | 79979 85070 |
G2 | 49816 | 54610 | 04948 |
G1 | 74425 | 34718 | 46508 |
ĐB | 863266 | 901319 | 129052 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,3,5,7 | 3,5 | 8 |
1 | 6 | 0,1,2,4,4,8,9 | 2,9,9 |
2 | 4,5,9 | 0 | |
3 | 4 | 4,7,9 | 0,4,6 |
4 | 3 | 2,2,5,8 | |
5 | 2 | 2,5 | |
6 | 2,6,6,8 | 8 | 5 |
7 | 0,4 | 0,2,3,9 | |
8 | 5,6 | 2,8 | |
9 | 3 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 29 | 36 |
G7 | 708 | 837 | 214 |
G6 | 4436 4816 1939 | 2784 2685 2948 | 4290 4568 9032 |
G5 | 3314 | 3889 | 0601 |
G4 | 54118 55081 26625 62839 06450 18038 14368 | 97941 90101 23949 10091 49718 90406 26714 | 01510 01789 89677 17404 49588 70619 95055 |
G3 | 13977 17135 | 67780 24023 | 55943 48173 |
G2 | 10883 | 09030 | 28552 |
G1 | 55198 | 97775 | 34572 |
ĐB | 521010 | 580209 | 988110 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1,6,9 | 1,4 |
1 | 0,4,6,8 | 4,8 | 0,0,4,9 |
2 | 5 | 3,9 | |
3 | 5,6,8,9,9 | 0,7 | 2,6 |
4 | 2 | 1,8,9 | 3 |
5 | 0 | 2,5 | |
6 | 8 | 8 | |
7 | 7 | 5 | 2,3,7 |
8 | 1,3 | 0,4,5,9 | 8,9 |
9 | 8 | 1 | 0 |
14 | 20 | 25 | 28 | 36 | 40 |
Giá trị Jackpot: 47.338.930.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 47.338.930.500 | |
Giải nhất | 42 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.938 | 300.000 | |
Giải ba | 33.480 | 30.000 |
04 | 10 | 18 | 22 | 41 | 45 | 50 |
Giá trị Jackpot 1: 37.793.396.100 đồng Giá trị Jackpot 2: 3.671.111.350 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 37.793.396.100 | |
Jackpot 2 | | | 1 | 3.671.111.350 |
Giải nhất | 19 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 620 | 500.000 | |
Giải ba | 13.335 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 706 | 007 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 007 | 706 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
392 | 768 | 359 | 746 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
959 | 988 | 100 | ||||||||||||
826 | 676 | 031 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
728 | 927 | 424 | 297 | |||||||||||
680 | 422 | 654 | 531 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 833 | 085 | 22 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 547 | 101 | 501 | 684 | 201 | 350N | ||||||||
Nhì | 682 | 131 | 461 | 46 | 210N | |||||||||
442 | 069 | 869 | ||||||||||||
Ba | 638 | 055 | 127 | 980 | 299 | 100N | ||||||||
432 | 165 | 752 | 834 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 27 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 440 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4438 | 40.000 |
XS - KQXS. Tường thuật kết quả xổ số kiến thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số ba miền trực tiếp hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p.
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!