Giải 8 | 31 |
Giải 7 | 701 |
Giải 6 | 584830682009 |
Giải 5 | 4783 |
Giải 4 | 97711656756437384881151125838681514 |
Giải 3 | 7953643209 |
Giải 2 | 96962 |
Giải 1 | 68002 |
ĐB | 540348 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,9,9 |
1 | 1,2,4 |
2 | |
3 | 1,6 |
4 | 8,8 |
5 | |
6 | 2,8 |
7 | 3,5 |
8 | 1,3,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,1,3,8 | 1 |
0,1,6 | 2 |
7,8 | 3 |
1 | 4 |
7 | 5 |
3,8 | 6 |
7 | |
4,4,6 | 8 |
0,0 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
11 12 lần | 47 11 lần | 49 10 lần | 00 9 lần | 01 9 lần |
60 9 lần | 63 9 lần | 67 9 lần | 68 9 lần | 94 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
55 1 lần | 28 1 lần | 26 1 lần | 93 2 lần | 89 2 lần |
83 2 lần | 78 2 lần | 77 2 lần | 46 2 lần | 40 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
26 26 lượt | 28 25 lượt | 08 24 lượt | 04 18 lượt | 03 15 lượt |
22 14 lượt | 93 14 lượt | 46 12 lượt | 70 12 lượt | 18 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
39-93 8 lượt | 78-87 6 lượt | 19-91 6 lượt | 34-43 5 lượt | 06-60 5 lượt |
24-42 4 lượt | 59-95 4 lượt | 67-76 4 lượt | 89-98 4 lượt | 07-70 3 lượt |
Giải 8 | 84 |
Giải 7 | 880 |
Giải 6 | 974932016354 |
Giải 5 | 5247 |
Giải 4 | 79763679301698597596963757438114353 |
Giải 3 | 4228143479 |
Giải 2 | 25140 |
Giải 1 | 62966 |
ĐB | 850657 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | |
2 | |
3 | 0 |
4 | 0,7,9 |
5 | 3,4,7 |
6 | 3,6 |
7 | 5,9 |
8 | 0,1,1,4,5 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,8 | 0 |
0,8,8 | 1 |
2 | |
5,6 | 3 |
5,8 | 4 |
7,8 | 5 |
6,9 | 6 |
4,5 | 7 |
8 | |
4,7 | 9 |
Giải 8 | 53 |
Giải 7 | 025 |
Giải 6 | 979411234711 |
Giải 5 | 3571 |
Giải 4 | 94335692296246537872740446758508311 |
Giải 3 | 3438184212 |
Giải 2 | 00445 |
Giải 1 | 57063 |
ĐB | 873697 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,1,2 |
2 | 3,5,9 |
3 | 5 |
4 | 4,5 |
5 | 3 |
6 | 3,5 |
7 | 1,2 |
8 | 1,5 |
9 | 4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,1,7,8 | 1 |
1,7 | 2 |
2,5,6 | 3 |
4,9 | 4 |
2,3,4,6,8 | 5 |
6 | |
9 | 7 |
8 | |
2 | 9 |
Giải 8 | 63 |
Giải 7 | 612 |
Giải 6 | 079726135531 |
Giải 5 | 4407 |
Giải 4 | 13464350821736427077799964942730594 |
Giải 3 | 6995068951 |
Giải 2 | 42961 |
Giải 1 | 25890 |
ĐB | 084786 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 2,3 |
2 | 7 |
3 | 1 |
4 | |
5 | 0,1 |
6 | 1,3,4,4 |
7 | 7 |
8 | 2,6 |
9 | 0,4,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,9 | 0 |
3,5,6 | 1 |
1,8 | 2 |
1,6 | 3 |
6,6,9 | 4 |
5 | |
8,9 | 6 |
0,2,7,9 | 7 |
8 | |
9 |
Giải 8 | 98 |
Giải 7 | 352 |
Giải 6 | 544299696579 |
Giải 5 | 7567 |
Giải 4 | 27274257206440163297338412783792510 |
Giải 3 | 8847228614 |
Giải 2 | 71701 |
Giải 1 | 60295 |
ĐB | 165737 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1 |
1 | 0,4 |
2 | 0 |
3 | 7,7 |
4 | 1,2 |
5 | 2 |
6 | 7,9 |
7 | 2,4,9 |
8 | |
9 | 5,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2 | 0 |
0,0,4 | 1 |
4,5,7 | 2 |
3 | |
1,7 | 4 |
9 | 5 |
6 | |
3,3,6,9 | 7 |
9 | 8 |
6,7 | 9 |
Giải 8 | 52 |
Giải 7 | 488 |
Giải 6 | 395677664343 |
Giải 5 | 4737 |
Giải 4 | 62710199054964745332317606005383029 |
Giải 3 | 9439971197 |
Giải 2 | 61311 |
Giải 1 | 18975 |
ĐB | 332200 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5 |
1 | 0,1 |
2 | 9 |
3 | 2,7 |
4 | 3,7 |
5 | 2,3,6 |
6 | 0,6 |
7 | 5 |
8 | 8 |
9 | 7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,6 | 0 |
1 | 1 |
3,5 | 2 |
4,5 | 3 |
4 | |
0,7 | 5 |
5,6 | 6 |
3,4,9 | 7 |
8 | 8 |
2,9 | 9 |
Giải 8 | 51 |
Giải 7 | 535 |
Giải 6 | 733804914344 |
Giải 5 | 0472 |
Giải 4 | 39978084371460947865485848939413573 |
Giải 3 | 9871601274 |
Giải 2 | 99807 |
Giải 1 | 20884 |
ĐB | 169833 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,9 |
1 | 6 |
2 | |
3 | 3,5,7,8 |
4 | 4 |
5 | 1 |
6 | 5 |
7 | 2,3,4,8 |
8 | 4,4 |
9 | 1,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5,9 | 1 |
7 | 2 |
3,7 | 3 |
4,7,8,8,9 | 4 |
3,6 | 5 |
1 | 6 |
0,3 | 7 |
3,7 | 8 |
0 | 9 |
XSTV - Kết quả xổ số Trà Vinh thứ 6 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết Trà Vinh ở địa chỉ 54A, Phạm Ngũ Lão - P. 1 - Thị Xã Trà Vinh.
Một trang kết quả xổ số miền Nam Trà Vinh gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 54A, Phạm Ngũ Lão - P. 1 - Thị Xã Trà Vinh
Điện thoại: 074-3868018. Fax: 074-3868038
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé xổ số trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam.